DS サガ3時空の覇者 攻略top > ショップ情報

サガ3時空の覇者 Shadow or Light ショップ情報
▼und
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火の魔法辞典 | 1000 |
回復の魔法辞典 | 1500 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
傷薬 | 50 |
目薬 | 200 |
金の針 | 200 |
解毒剤 | 200 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ロングソード | 200 |
レイピア | 180 |
バトルハンマー | 250 |
パンチ | 100 |
名前 | 値段 |
フレームソード ※パワーアップ後 |
14800 |
レイピア | 180 |
バトルアクス | 6500 |
キック | 500 |
ミスリルの弓 | 18000 |
火縄銃 | 7000 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
レザーアーマー | 250 |
皮の小手 | 200 |
名前 | 値段 |
ゴールドの盾 ※パワーアップ後。 |
1500 |
ゴールドの兜 | 1100 |
ゴールドメイル | 1300 |
ゴールドの小手 | 1100 |
ミスリルの腕輪 | 1700 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火の魔法辞典 | 1000 |
土の魔法辞典 | 1000 |
闇の魔法辞典 | 1000 |
回復の魔法辞典 | 1500 |
再生の魔法辞典 | 20000 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
ポーション | 100 |
十字架 | 300 |
金の針 | 200 |
のどあめ | 200 |
コテージ | 1000 |
テレポ | 2000 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
刀 | 900 |
ディフェンダー | 900 |
スピア | 700 |
キック | 500 |
弓 | 100 |
サブマシンガン | 1500 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
ブロンズの盾 | 700 |
皮の帽子 | 100 |
ブロンズメイル | 700 |
皮の小手 | 200 |
スニーカー | 100 |
バンダナ | 200 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火の魔法辞典 | 1000 |
回復の魔法辞典 | 1500 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
傷薬 | 50 |
コーヒー | 200 |
銀の針 | 200 |
トンカチ | 200 |
火災瓶 | 80 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ロングソード | 200 |
レイピア | 180 |
バトルハンマー | 250 |
バスタードソード | 250 |
デリンジャー | 300 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
レザーアーマー | 250 |
皮の小手 | 200 |
コサージュ | 300 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火の魔法辞典 | 1000 |
土の魔法辞典 | 1000 |
回復の魔法辞典 | 1500 |
付与の魔法辞典 | 6000 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
傷薬 | 50 |
コーヒー | 200 |
銀の針 | 200 |
トンカチ | 200 |
火災瓶 | 80 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
刀 | 900 |
ディフェンダー | 900 |
スピア | 700 |
キック | 500 |
弓 | 100 |
サブマシンガン | 1500 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
ブロンズの盾 | 700 |
皮の帽子 | 100 |
ブロンズメイル | 700 |
皮の小手 | 200 |
スニーカー | 100 |
バンダナ | 200 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火の魔法辞典 | 1000 |
土の魔法辞典 | 1000 |
風の魔法辞典 | 1000 |
水の魔法辞典 | 1000 |
闇の魔法辞典 | 1000 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
ポーション | 100 |
目薬 | 200 |
金の針 | 200 |
解毒剤 | 200 |
テレポ | 2000 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ミスリルソード | 700 |
青龍刀 | 12000 |
オーガキラー | 8000 |
サーベル | 6400 |
バトルアクス | 6500 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
ゴールドの盾 | 1500 |
ミスリルの盾 | 8000 |
ゴールドの兜 | 1100 |
ブロンズの靴 | 500 |
ペンダント | 700 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
- |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
氷の水晶 | 100 |
水の水晶 | 100 |
土の水晶 | 100 |
風の水晶 | 100 |
闇の水晶 | 100 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
- |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
- |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火の魔法辞典 | 1000 |
風の魔法辞典 | 1000 |
回復の魔法辞典 | 1500 |
付与の魔法辞典 | 3000 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
ポーション | 100 |
エリクサー | 5000 |
目薬 | 200 |
金の針 | 200 |
のどあめ | 200 |
解毒剤 | 200 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ミスリルソード | 1500 |
刀 | 900 |
スピア | 700 |
キック | 500 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
ブロンズの盾 | 700 |
皮の帽子 | 100 |
ブロンズメイル | 700 |
ブロンズの小手 | 400 |
スニーカー | 100 |
魔除けのお守り | 1000 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火の魔法辞典 | 1000 |
風の魔法辞典 | 1000 |
水の魔法辞典 | 1000 |
土の魔法辞典 | 1000 |
闇の魔法辞典 | 1000 |
回復の魔法辞典 | 1500 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
傷薬 | 50 |
いやしの水晶 | 260 |
目薬 | 200 |
金の針 | 200 |
のどあめ | 200 |
解毒剤 | 200 |
テレポ | 2000 |
ガスグレネード | 400 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
サイコソード | 7600 |
オーガキラー | 8000 |
サーベル | 6400 |
バトルアクス | 6500 |
火縄銃 | 7000 |
火炎放射器 | 20000 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
ゴールドの盾 | 1500 |
ゴールドメイル | 1300 |
ブロンズの小手 | 400 |
ブロンズの靴 | 500 |
ペンダント | 700 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
回復の魔法辞典 | 1500 |
再生の魔法辞典 | 20000 |
付与の魔法辞典 | 3000 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
炎の水晶 | 750 |
冷気の水晶 | 750 |
黒土の水晶 | 750 |
嵐の水晶 | 750 |
暗黒の水晶 | 750 |
テレポの水晶 | 2000 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
サイコソード | 7500 |
ブリューナク | 18200 |
バトルアクス | 6500 |
火炎放射器 | 20000 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
ミスリルの盾 | 8000 |
ミスリルの兜 | 1700 |
ゴールドメイル | 1300 |
ゴールドの小手 | 1100 |
メタルブーツ | 1100 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火炎の魔法辞典 | 50000 |
風雷の魔法辞典 | 50000 |
水氷の魔法辞典 | 50000 |
大地の魔法辞典 | 50000 |
暗黒の魔法辞典 | 50000 |
ちゆの魔法辞典 | 65000 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
炎の水晶 | 750 |
冷気の水晶 | 750 |
黒土の水晶 | 750 |
風の水晶 | 750 |
暗黒の水晶 | 750 |
治癒の水晶 | 1250 |
ちゆの水晶 | 1000 |
名前 | 値段 |
火災瓶 | 80 |
ガスグレネード | 400 |
手榴弾 | 700 |
スタングレネード | 1000 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
アロンダイト | 24800 |
トマホーク | 19500 |
44マグナム | 28000 |
バズーカ | 38000 |
珊瑚の剣 | 26000 |
忍刀 | 18700 |
デルフィンソード | 19200 |
サイコダガー | 14000 |
ミスリルの弓 | 18000 |
名前 | 値段 |
フレームソード | 14800 |
アイスブランド | 14800 |
デルフィンソード | 19200 |
火炎放射器 | 20000 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
ミスリルの盾 | 8000 |
ダイヤの盾 | 17000 |
炎の盾 | 30000 |
アイスシールド | 30000 |
名前 | 値段 |
ペンダント | 700 |
ブローチ | 1600 |
サングラス | 3400 |
ピアス | 5500 |
耐火マント | 16000 |
防寒マント | 16000 |
名前 | 値段 |
サイバーヘルム | 4700 |
サイバースーツ | 10000 |
ダイヤの小手 | 2400 |
サイバーブーツ | 2400 |
名前 | 値段 |
ベレー帽 | 2400 |
サイコアーマー | 8000 |
ミスリルの腕輪 | 1700 |
ダイヤのゲタ | 1700 |
魔法屋 | |
名前 | 値段 |
火炎の魔法辞典 | 50000 |
風雷の魔法辞典 | 50000 |
水氷の魔法辞典 | 50000 |
大地の魔法辞典 | 50000 |
暗黒の魔法辞典 | 50000 |
ちゆの魔法辞典 | 65000 |
道具屋 | |
名前 | 値段 |
灼熱の水晶 | 1500 |
霧氷の水晶 | 1500 |
荒土 | 1500 |
暴風の水晶 | 1500 |
漆黒の水晶 | 1500 |
武器屋 | |
名前 | 値段 |
ガイアブレード | 35000 |
吉行 | 38000 |
ドラゴンソード | 36000 |
ライトサーベル | 29800 |
まさかり | 47800 |
サイコガン | 51000 |
防具屋 | |
名前 | 値段 |
時空の盾 | 50000 |
時空の兜 | 5500 |
バトルスーツ | 15000 |
ガントレット | 4000 |
ドラゴンブーツ | 5000 |
ピアス | 5500 |
▲top
DS サガ3時空の覇者 攻略top > ショップ情報